Báo giá minh bạch, không phát sinh phí ẩn. Tiết kiệm 40-60% so với tuyển kế toán nội bộ.
Lựa chọn gói phù hợp với số lượng hóa đơn doanh nghiệp bạn phát sinh hàng tháng
Bảng so sánh đầy đủ các nghiệp vụ được bao gồm trong mỗi gói
| Nghiệp vụ | Cơ bản | Chuyên nghiệp | Doanh nghiệp | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Giá/tháng | 1.500.000đ | 2.500.000đ | 4.500.000đ | Liên hệ |
| Số hóa đơn xử lý | < 20 | 20 - 50 | 50 - 100 | > 100 |
| Ghi sổ kế toán | ||||
| Kê khai thuế GTGT | ||||
| Kê khai thuế TNCN | ||||
| Báo cáo tài chính năm | ||||
| Quyết toán thuế TNDN | ||||
| Quản lý hóa đơn điện tử | ||||
| Báo cáo lương + BHXH | ||||
| Đại diện làm việc thuế | ||||
| Báo cáo quản trị tháng | ||||
| Chuyên viên riêng phụ trách | ||||
| Hỗ trợ thanh tra thuế | ||||
| Tư vấn pháp lý DN |
So sánh chi phí thực tế: Thuê dịch vụ trọn gói VS Tuyển kế toán nội bộ
💰 Tiết kiệm: 10 - 16 triệu/tháng = 120 - 192 triệu/năm
15+ nghiệp vụ kế toán - thuế cốt lõi không phát sinh phụ phí
Mọi thắc mắc về chi phí dịch vụ kế toán đều có lời giải tại đây
Nhận tư vấn MIỄN PHÍ và báo giá chi tiết phù hợp với quy mô doanh nghiệp của bạn